什么是哈氏HASTELLOY C276
HASTELLOY C276主要特點(diǎn)
在多種侵蝕性化學(xué)品中超過(guò)50年的可靠性能
HASTELLOY C276合金(UNS N10276)是第一鍛造,鎳-鉻-鉬材料,以減輕在焊接(由于極低的碳和硅含量的)關(guān)注。因此,它在化學(xué)過(guò)程及相關(guān)行業(yè)中被廣泛接受,并且在多種腐蝕性化學(xué)品中已證明的性能已有50多年的歷史。
像其他鎳合金一樣,它具有延展性,易于成型和焊接,并且在含氯溶液中具有出色的抗應(yīng)力腐蝕開(kāi)裂性(奧氏體不銹鋼易于降解的一種形式)。鉻和鉬含量高,能夠承受氧化性和非氧化性酸,并且在存在氯化物和其他鹵化物的情況下,具有出色的抗點(diǎn)蝕和縫隙侵蝕的能力。此外,它在酸性油田環(huán)境中非??沽蚧飸?yīng)力開(kāi)裂和應(yīng)力腐蝕開(kāi)裂。
HASTELLOY C276合金的板,片,帶,鋼坯,棒材,線材,管,管,和覆蓋電極的形式提供。典型的化學(xué)過(guò)程工業(yè)(CPI)應(yīng)用包括反應(yīng)器,熱交換器和塔。
鎳: | 57余額 |
---|---|
鈷: | 2.5以下 |
鉻: | 16 |
鉬: | 16 |
鐵: | 5 |
鎢: | 4 |
錳: | 1以下 |
釩: | 最多0.35 |
硅: | 最大0.08 |
碳: | 0.01以下 |
銅: | 0.5以下 |
HASTELLOY C276等腐蝕圖
這些等腐蝕圖均使用在不同酸濃度和溫度下產(chǎn)生的大量腐蝕速率值構(gòu)建而成。藍(lán)線表示根據(jù)試劑級(jí)酸的實(shí)驗(yàn)室測(cè)試,預(yù)期腐蝕速率為0.1 mm / y(每年4密耳)的酸濃度和溫度的組合。在此線以下,預(yù)計(jì)速度將低于0.1毫米/年。同樣,紅線表示酸濃度和溫度的組合,預(yù)期腐蝕速率為0.5毫米/年(每年20密耳)。在此線上方,預(yù)計(jì)速度將超過(guò)0.5毫米/年。在藍(lán)線和紅線之間,預(yù)計(jì)腐蝕速率將介于0.1和0.5 mm / y之間。
物理特性 | 英國(guó)單位 | 公制單位 | ||
---|---|---|---|---|
密度 | 逆轉(zhuǎn)錄 | 0.321磅/英寸3 | 逆轉(zhuǎn)錄 | 8.89克/厘米3 |
電阻率 | 逆轉(zhuǎn)錄 | 48.4微歐 | 逆轉(zhuǎn)錄 | 1.23微歐。米 |
200°華氏度 | 48.7微歐 | 100°攝氏度 | 1.24微歐。米 | |
400°華氏度 | 49.0微歐。英寸 | 200°攝氏度 | 1.25微歐 | |
600°華氏度 | 49.5微歐 | 300°攝氏度 | 1.26微歐。米 | |
800°華氏度 | 49.8微歐 | 400°攝氏度 | 1.26微歐。米 | |
1000°華氏度 | 50.6微歐 | 500°攝氏度 | 1.28微歐。米 | |
-- | -- | 600°攝氏度 | 1.30微歐。米 | |
導(dǎo)熱系數(shù) | 100°華氏度 | 71 Btu.in/h.ft 2。 °F | 50°攝氏度 | 10.5 W /米?!鉉 |
200°華氏度 | 77 Btu.in/h.ft 2。 °F | 100°攝氏度 | 11.2瓦/米?!鉉 | |
400°華氏度 | 90 Btu.in/h.ft 2。 °F | 200°攝氏度 | 12.9 W / m。攝氏度 | |
600°華氏度 | 104 Btu.in/h.ft 2。 °F | 300°攝氏度 | 14.7 W /米?!鉉 | |
800°華氏度 | 117 Btu.in/h.ft 2。 °F | 400°攝氏度 | 16.5 W / m。攝氏度 | |
1000°華氏度 | 132 Btu.in/h.ft 2。 °F | 500°攝氏度 | 18.3瓦/米?!鉉 | |
平均 熱膨脹系數(shù) | 75-200°華氏度 | 6.2微英寸/英寸°F | 24-100°攝氏度 | 11.2微米/米。攝氏度 |
75-400°華氏度 | 6.7微英寸/英寸°F | 24-200°攝氏度 | 12.0微米/米2。 °C | |
77-600°華氏度 | 7.1微英寸/英寸°F | 24-300°攝氏度 | 12.7微米/米。攝氏度 | |
77-800°華氏度 | 7.3微英寸/英寸°F | 24-400°攝氏度 | 13.1微米/米。攝氏度 | |
77-1000°華氏度 | 7.4微英寸/英寸°F | 24-500°攝氏度 | 13.3微米/米?!鉉 | |
77-1100°華氏度 | 7.8微英寸/英寸°F | 24-600°攝氏度 | 13.8微米/米。攝氏度 | |
磁導(dǎo)率 | 200奧斯特 | 1.0002 | 15.9 kA /米 | 1.0002 |
比熱 | 逆轉(zhuǎn)錄 | 0.102 Btu /磅·°F | 逆轉(zhuǎn)錄 | 427焦耳/千克?!鉉 |
動(dòng)態(tài) 彈性模量 | 逆轉(zhuǎn)錄 | 29.8 x 10 6磅/平方英寸 | 逆轉(zhuǎn)錄 | 205加侖 |
400°華氏度 | 28.3 x 10 6磅/平方英寸 | 200°攝氏度 | 195加侖 | |
600°華氏度 | 27.3 x 10 6磅/平方英寸 | 300°攝氏度 | 189加侖 | |
800°華氏度 | 26.4 x 10 6磅/平方英寸 | 400°攝氏度 | 183加侖 | |
1000°華氏度 | 25.5 x 10 6磅/平方英寸 | 500°攝氏度 | 178加侖 | |
熔程 | 2415-2500°F | -- | 1323-1371°攝氏度 | -- |
泊松比 | -- | -- | 逆轉(zhuǎn)錄 | 0.31 |
RT =室溫
上一篇:2.4610
下一篇:HASTELLOY C276物理性能各項(xiàng)數(shù)據(jù)
最新文章:
> 00Cr21Ni24Mo6N:新材料的性能探索之旅2025-01-23
> 解析00Cr20Ni25Mo4.5Cu:多元素協(xié)同下的材料特性2025-01-23
> 00Cr20Ni18Mo6CuN:獨(dú)特成分造就獨(dú)特性能2025-01-23
> 00Cr19Ni13Mo3:性能與應(yīng)用全解析2025-01-23
> 探秘00Cr17Ni13Mo2N:一種特殊的金屬材料2025-01-23
> 1.4440合金的研究綜述:性能優(yōu)化與應(yīng)用拓展2025-01-22
相關(guān)文章:
> Hastelloy C276的氣孔缺陷相關(guān)研究情況2025-01-07
> Hastelloy C276疲勞性能分析2025-01-07
> Hastelloy C276力學(xué)性能報(bào)告2025-01-07
> Hastelloy C276合金應(yīng)力研究2025-01-07
> Hastelloy C276合金模型研究2025-01-07
> Hastelloy C276高溫合金相關(guān)模擬2024-12-17